| Name | Language | Tokens Sum | Tokens Part 1 | Tokens Part 2 | Last change | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruby | 113 | 56 | 57 | 4 days ago | |
| 2 | Python | 151 | 76 | 75 | 21 hours ago | |
| 3 | Python | 177 | 88 | 89 | 4 days ago | |
| 4 | Python | 180 | 85 | 95 | 4 days ago | |
| 5 | Kotlin | 184 | 82 | 102 | 11 hours ago | |
| 6 | C++ | 198 | 85 | 113 | 4 days ago | |
| 7 | Kotlin | 201 | 92 | 109 | 3 days ago | |
| 8 | C | 352 | 159 | 193 | 3 days ago | |
| 9 | Python | 926 | 463 | 463 | 4 days ago | |
| 10 | Python | 10138 | 138 | - | 4 days ago |
funmain()=println( readLine()!! .split(",") .sumOf{ it .split("-") .let{it[0].toLong()..it[1].toLong()} .filter{ valstr=it.toString() (1..str.length).any{ str==str.take(it).repeat(2) } } .sum() })