| Name | Language | Tokens Sum | Tokens Part 1 | Tokens Part 2 | Last change | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruby | 113 | 54 | 59 | 47 hours ago | |
| 2 | Python | 128 | 66 | 62 | 2 days ago | |
| 3 | Kotlin | 191 | 83 | 108 | 2 days ago | |
| 4 | Kotlin | 214 | 88 | 126 | 2 days ago | |
| 5 | C++ | 233 | 111 | 122 | 44 hours ago | |
| 6 | Python | 264 | 105 | 159 | 3 days ago | |
| 7 | C | 295 | 122 | 173 | 45 hours ago |
last_end=0putsARGF.map{ _1.split(?-).map&:to_i}.sort.sum{ next0unless_2 r=if_1>last_end _2-_1+1 elsif_2>=last_end _2-last_end end last_end=[_2,last_end].max r}