| Name | Language | Tokens Sum | Tokens Part 1 | Tokens Part 2 | Last change | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Python | 109 | 36 | 73 | 2 months ago | |
| 2 | Ruby | 176 | 69 | 107 | 2 months ago | |
| 3 | Kotlin | 230 | 94 | 136 | 2 months ago | |
| 4 | Kotlin | 258 | 114 | 144 | 2 months ago | |
| 5 | C++ | 273 | 135 | 138 | 59 days ago | |
| 6 | Python | 284 | 93 | 191 | 2 months ago | |
| 7 | Go | 374 | 170 | 204 | 59 days ago | |
| 8 | C | 405 | 186 | 219 | 2 months ago |
funmain()=println( generateSequence(::readLine).toList().run{ valspace="\\s+".toRegex() valargs=dropLast(1).map{ it.trim().split(space).map(String::toLong) } last().trim().split(space).mapIndexed{i,op-> args.map{it[i]}.reduce(if(op=="+")Long::pluselseLong::times) }.sum() })