| Name | Language | Tokens Sum | Tokens Part 1 | Tokens Part 2 | Last change | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Python | 148 | 72 | 76 | 19 days ago | |
| 2 | Ruby | 179 | 71 | 108 | 19 days ago | |
| 3 | C++ | 237 | 111 | 126 | 19 days ago | |
| 4 | Kotlin | 251 | 118 | 133 | 19 days ago | |
| 5 | Kotlin | 293 | 149 | 144 | 19 days ago | |
| 6 | Go | 309 | 153 | 156 | 18 days ago | |
| 7 | TypeScript | 314 | 138 | 176 | 18 days ago | |
| 8 | Python | 314 | 157 | 157 | 19 days ago |
funmain()=println( generateSequence(::readLine).toList().run{ drop(1).fold(elementAt(0).map{if(it=='S')1Lelse0L}){timelineCounts,line-> timelineCounts.mapIndexed{i,it-> if(line[i]=='^')0Lelseit+(if(i>0&&line[i-1]=='^')timelineCounts[i-1]else0L)+(if(i<line.lastIndex&&line[i+1]=='^')timelineCounts[i+1]else0L) } }.sum() })